Deutschland macht sich auf den Weg zur EM-Endrunde nach Rotterdam
Vom 22.-31 Oktober 2010 findet die Korfball-Europameisterschaft in den Niederlanden statt. Mit dabei sein wird das deutsche Team, das sich bei der WM ...
Weiterlesen »
Adler 1 – Albatros 1 = 13 : 13
Sabrina Hölken (4), Christina Melis, Astrid Ciesielski (1) Lisa Engel (2)
Andre Heppner (3), Rene Melis (2), Björn Baran (1), Patrick Pellny
Landesliga, Vorrunde
Lünen 3 – SKC 2 = 4 : 15
Lünen 2 – Grün-Weiß 3 = 5 : 8
Albatros 2 – Grün-Weiß 4 = 21 : 11
Tabelle
1. | Albatros 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 82 | : | 64 | 18 | 9 | : | 3 | |
2. | Lünen 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 46 | : | 34 | 12 | 8 | : | 2 | |
3. | SKC 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 56 | : | 60 | -4 | 7 | : | 7 | |
4. | SKC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | : | 13 | 34 | 6 | : | 0 | |
5. | Grün-Weiß 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 49 | : | 47 | 2 | 5 | : | 3 | |
6. | Grün-Weiß 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 42 | : | 41 | 1 | 5 | : | 5 | |
7. | Adler 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | : | 7 | 31 | 4 | : | 0 | |
8. | Albatros 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | : | 57 | -12 | 4 | : | 6 | |
9. | Lünen 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 48 | : | 80 | -32 | 2 | : | 10 | |
10. | Lünen 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 44 | : | 94 | -50 | 0 | : | 14 | |
11. | Adler 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
Vom 22.-31 Oktober 2010 findet die Korfball-Europameisterschaft in den Niederlanden statt. Mit dabei sein wird das deutsche Team, das sich bei der WM ...
Weiterlesen »Castrop-Rauxel. Schon seit zwei Wochen läuft die Hallensaison der Korfballer. Doch eigentlich geht sie an diesem Wochenende erst richtig los. Zum eine...
Weiterlesen »Aktuell überschlagen sich die Ereignisse und Regelungen. Sicher führt dies auch bei einigen von euch zur Verwirrung....
Weiterlesen »