Menu

Winterpause

Hallensaison 2009/2010
DTB Oberliga Nord-West
Platz Mannschaft Sp. S U N Körbe Diff. Punkte
1. Grün-Weiß 1 7 7 0 0 134 : 65 69 14 : 0
2. Schildgen 2 9 6 0 3 129 : 96 33 12 : 6
3. Pegasus 2 8 5 0 3 116 : 94 22 10 : 6
4. Adler 2 7 3 1 3 95 : 84 11 7 : 7
5. Wesseling 1 7 3 1 3 91 : 98 -7 7 : 7
6. SKC 2 6 2 0 4 61 : 76 -15 4 : 8
7. Grün-Weiß 2 8 2 0 6 67 : 122 -55 4 : 12
8. Schildgen 3 6 0 0 6 48 : 106 -58 0 : 12

WTB Verbandsliga
Platz Mannschaft Sp. S U N Körbe Diff. Punkte
1. Lünen 1 7 5 0 2 111 : 56 55 10 : 4
2. Albatros 2 5 4 1 0 52 : 35 17 9 : 1
3. Albatros 3 5 3 1 1 53 : 34 19 7 : 3
4. SKC 3 5 3 0 2 50 : 56 -6 6 : 4
5. Lünen 2 7 3 0 4 71 : 97 -26 6 : 8
6. Adler 3 5 1 0 4 31 : 47 -16 2 : 8
7. Grün-Weiß 3 6 0 0 6 34 : 77 -43 0 : 12
8. Phoenix 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 (3)

WTB Gauliga
Platz Mannschaft Sp. S U N Körbe Diff. Punkte
1. SKC H 4 4 0 0 19 : 7 12 8 : 0
2. Selm H 3 3 0 0 17 : 5 12 6 : 0
3. Albatros H 4 2 0 2 18 : 19 -1 4 : 4
4. Adler H 3 1 0 2 14 : 16 -2 2 : 4
5. Phoenix H 4 0 1 3 12 : 22 -10 1 : 7
6. Grün-Weiß H 4 0 1 3 9 : 20 -11 1 : 7

WTB B-Jugend
Platz Mannschaft Sp. S U N Körbe Diff. Punkte
1. Adler B 4 4 0 0 36 : 18 18 8 : 0
2. Albatros B 5 3 0 2 42 : 29 13 6 : 4
3. SKC B 5 2 0 3 34 : 43 -9 4 : 6
4. Grün-Weiß B 4 0 0 4 11 : 33 -22 0 : 8

WTB C-Jugend
Platz Mannschaft Sp. S U N Körbe Diff. Punkte
1. SKC C1 7 6 1 0 63 : 29 34 13 : 1
2. Grün-Weiß C 5 3 2 0 57 : 24 33 8 : 2
3. Adler C 6 3 1 2 48 : 34 14 7 : 5
4. Stockum C 5 3 0 2 41 : 19 22 6 : 4
5. Phoenix C 5 2 1 2 40 : 24 16 5 : 5
6. Albatros C1 5 2 1 2 28 : 22 6 5 : 5
7. SKC C2 6 0 1 5 17 : 73 -56 1 : 11
8. Albatros C2 7 0 1 6 14 : 83 -69 1 : 13

WTB D-Jugend 1
Platz Mannschaft Sp. S U N Körbe Diff. Punkte
1. SKC D1 6 6 0 0 54 : 16 38 12 : 0
2. Adler D1 6 5 0 1 47 : 23 24 10 : 2
3. Albatros D1 7 3 0 4 30 : 30 0 6 : 8
4. Phoenix D1 6 1 0 5 18 : 35 -17 2 : 10 (2)
5. Grün-Weiß D 5 0 0 5 11 : 56 -45 0 : 10

WTB F-Jugend
Platz Mannschaft Sp. S U N Körbe Diff. Punkte
1. SKC F1 4 4 0 0 21 : 0 21 8 : 0
2. Phoenix F1 3 3 0 0 37 : 0 37 6 : 0
3. Albatros F 3 2 0 1 9 : 5 4 4 : 2
4. SKC F2 4 2 0 2 7 : 16 -9 4 : 4
5. Grün-Weiß F 3 1 0 2 3 : 7 -4 2 : 4
6. Phoenix F2 3 0 0 3 2 : 30 -28 0 : 6
7. Selm F 4 0 0 4 0 : 21 -21 0 : 8

Zufällige Artikel

Wie ein Sechser im Lotto

Castrop-Rauxel. Wenn die Europameisterschaft der Korfballer im Oktober in den Niederlanden genauso gut läuft wie die Besetzung des neuen Betreuerstabe...

Weiterlesen »

Termine