Trainer Kuklinski gerät ins Schwärmen
Deutschland steht nach 18:15-Erfolg über Rußland bereits im Halbfinale...
Weiterlesen »| Spielplan Cologne Challenge 2012 | ||||
| Datum: | Sonntag, 2. September 2012 | |||
| Ort: | Sporthalle Ahornweg 70 , 51469 Bergisch-Gladbach | |||
| Zeiten: | Spielzeit 1x 20 Minuten/ Auszeit pro Team u. Spiel 1x 1 Minute | |||
| Aufwärmzeit 3 Minuten | ||||
| Teilnehmende Mannschaften | ||||
| TV Voiswinkel | ||||
| SG Pegasus | ||||
| DTB U23 | ||||
| TuS Schildgen | ||||
| KC Grün- Weiß | ||||
| HKC Albatros | ||||
| Schweriner KC | ||||
| Uhrzeit | Spielpaarung | Schiedsrichter | ||
| 09:00 Uhr | TV Voiswinkel | vs | SG Pegasus | Schildgen |
| 09:25 Uhr | DTB U23 | vs | TuS Schildgen | Pegasus |
| 09:50 Uhr | KC Grün-Weiß | vs | HKC Albatros | Voiswinkel |
| 10:15 Uhr | Schweriner KC | vs | TV Voiswinkel | Grün-Weiß |
| 10:40 Uhr | SG Pegasus | vs | DTB U23 | Albatros |
| 11:05 Uhr | TuS Schildgen | vs | KC Grün-Weiß | Schwerin |
| 11:30 Uhr | Schweriner KC | vs | HKC Albatros | Pegasus |
| 11:55 Uhr | TV Voiswinkel | vs | DTB U23 | Schildgen |
| 12:20 Uhr | SG Pegasus | vs | TuS Schildgen | Voiswinkel |
| 12:45 Uhr | KC Grün-Weiß | vs | Schweriner KC | Albatros |
| 13:10 Uhr | HKC Albatros | vs | TV Voiswinkel | Grün-Weiß |
| 13:35 Uhr | SG Pegasus | vs | KC Grün-Weiß | Schwerin |
| 14:00 Uhr | DTB U23 | vs | HKC Albatros | Schildgen |
| 14:25 Uhr | TuS Schildgen | vs | Schweriner KC | Voiswinkel |
| 14:50 Uhr | TV Voiswinkel | vs | KC Grün-Weiß | Pegasus |
| 15:15 Uhr | HKC Albatros | vs | SG Pegasus | Grün-Weiß |
| 15:40 Uhr | DTB U23 | vs | Schweriner KC | Albatros |
| 16:05 Uhr | TuS Schildgen | vs | TV Voiswinkel | Schwerin |
| 16:30 Uhr | Schweriner KC | vs | SG Pegasus | Grün-Weiß |
| 16:55 Uhr | KC Grün-Weiß | vs | DTB U23 | Schildgen |
| 17:20 Uhr | HKC Albatros | vs | TuS Schildgen | Pegasus |
| 18:00 Uhr Siegerehrung | ||||
Deutschland steht nach 18:15-Erfolg über Rußland bereits im Halbfinale...
Weiterlesen »CASTROP-RAUXEL Die Weltmeister-Nation Niederlande begleitet die deutsche Korfball-Nationalmannschaft auf dem Weg zur Europameisterschaft (22. bis 31. ...
Weiterlesen »Mit einem 21:13 (12:7) über Gastgeber SKK Prievidza (Slowakei) sicherten sich die Korfballer des KV Adler Rauxel den zweiten Platz in der Vorrundengru...
Weiterlesen »