Regionalliga Nord-West Männer
| Platz | Spieler Männer | Körbe | Spiele |
| 1. | Fabian Kloes | 39 | 10 |
| 2. | Lukas Heppekausen | 35 | 10 |
| 3. | Robin Budde | 34 | 9 |
Regionalliga Nord-West Frauen
| Platz | Spieler Frauen | Körbe | Spiele |
| 1. | Antje Menzel | 25 | 8 |
| 2. | Rabea Cramer-Meschede | 20 | 10 |
| 3. | Susanne Peuters | 20 | 10 |
Oberliga Nord-West Männer
| Platz | Spieler Männer | Körbe | Spiele |
| 1. | Matthias Friedel | 53 | 14 |
| 2. | David Liepold | 47 | 12 |
| 3. | Matthias Freund | 43 | 12 |
Oberliga Nord-West Frauen
| Platz | Spieler Frauen | Körbe | Spiele |
| 1. | Sandra Küpper | 30 | 13 |
| 2. | Dorothee Lodensträter | 26 | 13 |
| 3. | Karina Kirsch | 24 | 10 |
![]() |
Name: Marcel Balzuweit Trikotnummer: 10 aktueller Verein: Grün-Weiss 1 bisherige Vereine: - Geboren am: 25.04.1984 Nationalität: deutsch Größe (cm): 189 |
Aktuelle Saison:
31 Körbe in 8 Spielen
| 2007 / 2008: | 2008 / 2009: | 2009 / 2010: | 2010 / 2011: | 2011 / 2012: | Gesamt |
| 19 Körbe 7 Spielen |
37 Körbe 9 Spielen |
68 Körbe 11 Spielen |
60 Körbe 12 Spielen |
35 Körbe 8 Spielen |
250 Körbe 55 Spielen |