Regionalliga Nord-West Männer
| Platz | Spieler Männer | Körbe | Spiele |
| 1. | Fabian Kloes | 39 | 10 |
| 2. | Lukas Heppekausen | 35 | 10 |
| 3. | Robin Budde | 34 | 9 |
Regionalliga Nord-West Frauen
| Platz | Spieler Frauen | Körbe | Spiele |
| 1. | Antje Menzel | 25 | 8 |
| 2. | Rabea Cramer-Meschede | 20 | 10 |
| 3. | Susanne Peuters | 20 | 10 |
Oberliga Nord-West Männer
| Platz | Spieler Männer | Körbe | Spiele |
| 1. | Matthias Friedel | 53 | 14 |
| 2. | David Liepold | 47 | 12 |
| 3. | Matthias Freund | 43 | 12 |
Oberliga Nord-West Frauen
| Platz | Spieler Frauen | Körbe | Spiele |
| 1. | Sandra Küpper | 30 | 13 |
| 2. | Dorothee Lodensträter | 26 | 13 |
| 3. | Karina Kirsch | 24 | 10 |
![]() |
Name: Katharina Holtkotte Trikotnummer: 12 aktueller Verein: Adler 1 bisherige Vereine: Geboren am: 07.05.1986 Nationalität: deutsch Größe (cm): 180 |
Aktuelle Saison:
18 Körbe in 9 Spielen
| 2007 / 2008: | 2008 / 2009: | 2009 / 2010: | 2010 / 2011: | 2011 / 2012: | Gesamt |
| 0 Körbe 0 Spielen |
12 Körbe 7 Spielen |
45 Körbe 15 Spielen |
42 Körbe 12 Spielen |
24 Körbe 10 Spielen |
141 Körbe 53 Spielen |