Korfball Regionalliga Nord-West Männer

Platz Spieler Männer Mannschaft Körbe Spiele G. Körbe G. Spiele
1. Alexander Gräfe Schildgen 1 27 6 98 43
2. Marcel Balzuweit Grün-Weiss 1 25 6 209 45
3. Björn Schlachzig SKC 1 24 6 47 23
4. Andre Heppner Grün-Weiss 1 21 5 46 14
5. Fabian Kloes Pegasus 1 20 4 102 29
6. Martin Schafföner Schildgen 1 19 6 155 49
7. Stefan Eckloff Schildgen 1 19 6 34 15
8. Henning Schmidt Adler 1 15 5 177 46
9. Tim Langhorst Grün-Weiss 1 15 6 132 45
10. Tim Wagler Schildgen 1 15 6 113 36
11. Stefan Strunk Adler 1 14 5 53 16
12. Björn Baran Albatros 1 14 6 144 52
13. Johannes Kaesbach Pegasus 1 13 5 108 41
14. Robin Budde Albatros 1 13 6 48 37
15. Thomas Lipperheide SKC 1 12 6 108 43
16. Meik Casimir Albatros 1 12 6 88 41
17. Julian Schittkowski SKC 1 10 4 61 25
18. Sven Müller Pegasus 1 10 5 75 34
19. Johannes Langer Adler 1 9 5 16 7
20. Lennart Schwirtz SKC 1 9 6 71 21
21. Rene Melis Albatros 1 8 3 50 34
22. Dominic Düring Pegasus 1 8 5 72 29
23. Patrick Fernow Adler 1 7 5 106 47
24. Henning Eberhardt Pegasus 1 7 5 55 24
25. Sebastian Casimir Grün-Weiss 1 6 6 6 6
26. Joti Meladinis Grün-Weiss 1 3 2 77 26
27. Lukas Edeler SKC 1 3 3 24 28
28. Benjamin Grabosch Adler 1 3 5 63 46
29. Christian Lindemann Grün-Weiss 1 2 3 2 3
30. Stefan Halberstadt SKC 1 1 1 13 7
31. Marc Lüßer Albatros 1 1 1 1 1
32. Lucas Frohnhöfer Albatros 1 1 1 1 1
33. Sebastian Hübener Adler 1 1 1 1 1
34. Lukas Heppekausen Schildgen 1 1 1 1 1
35. Johannes Schaaf Schildgen 1 0 1 12 14
36. Marc Kremers Albatros 1 0 3 18 13
KC Grün Weiss 67 - Korfball Verein in Castrop-Rauxel - alles rund um Korfball.