Korfball Regionalliga Nord-West Männer

Platz Spieler Männer Mannschaft Körbe Spiele
1. Hendrik Menker Selm 59 10
2. Henning Schmidt Adler 54 11
3. Rüdiger Dülfer Selm 50 9
4. Lennart Schwirtz SKC 47 12
5. Fabian Rodenbach Schildgen 43 12
6. Martin Schafföner Schildgen 39 12
7. Tim Wagler Schildgen 35 8
8. Dominic Düring Pegasus 34 11
9. Björn Baran Albatros 34 12
10. Meik Casimir Albatros 33 12
11. Martin Schwarze Adler 28 11
12. Patrick Fernow Adler 26 9
13. Fabian Kloes Pegasus 25 11
14. Julian Schittkowski SKC 22 9
15. Sven Müller Pegasus 20 11
16. Johannes Kaesbach Pegasus 19 10
17. Rene Melis Albatros 17 12
18. Thomas Lipperheide Selm 15 10
19. Alexander Gräfe Schildgen 14 10
20. Benjamin Grabosch Adler 14 11
21. Benedikt Edeler SKC 14 12
22. Robin Budde Albatros 13 12
23. Matthias Friedel Schildgen 10 6
24. Steven Govaerts Adler 10 9
25. Lukas Edeler SKC 9 11
26. Johannes Schaaf Schildgen 8 5
27. Björn Schlachzig SKC 7 4
28. Lars Kruse Pegasus 5 2
29. Carsten Konieczny Albatros 3 5
30. Heiko Kriwett Selm 3 9
31. Pascal Stamm SKC 2 1
32. Marc Tögemann Selm 2 7
33. Leif Militzer Pegasus 1 1
34. Fabian Meid Pegasus 1 2
35. Stefan Eckloff Schildgen 0 0
36. Stefan Halberstadt SKC 0 0
37. Philipp Merten Selm 0 0
38. Steffen Müller Pegasus 0 0
39. Tobias Liepold Pegasus 0 0
KC Grün Weiss 67 - Korfball Verein in Castrop-Rauxel - alles rund um Korfball.