Korfball Regionalliga Nord-West Frauen

Platz Spieler Frauen Mannschaft Körbe Spiele
1. Linda Schiller Pegasus 0 0
2. Christine Dülfer Selm 0 0
3. Antje Menzel Adler 0 0
4. Kathrin Hermann Adler 0 0
5. Yvonne Wischnewski Adler 0 0
6. Anke Sternemann Adler 0 0
7. Lisa Engel Albatros 0 0
8. Christina Melis Albatros 0 0
9. Astrid Ciesilski Albatros 0 0
10. Gabriele Schroll Albatros 0 0
11. Karen Fuchs SKC 0 0
12. Carolin Rudolph Schildgen 0 0
13. Ricarda Gräfe Schildgen 0 0
14. Franziska Schaaf Schildgen 0 0
15. Cornelia Büsing Schildgen 0 0
16. Kerstin Hohenhövel Selm 0 0
17. Michaela Mazureck Selm 0 0
18. Rabea Cramer-Meschede Albatros 0 0
19. Saskia Kriebel Selm 0 0
20. Ariane Henning Pegasus 0 0
21. Susanne Peuters Pegasus 0 0
22. Ines Wahle Pegasus 0 0
23. Lisa Mielzarek Pegasus 0 0
24. Anna Engel Albatros 0 0
25. Mischel Jasik Albatros 0 0
26. Kirsten Bachmann Pegasus 0 0
27. Katharina Holtkotte Adler 0 0
28. Anna Lena Müller Pegasus 0 0
29. Verena Zappe SKC 0 0
30. Nicole Sprengel SKC 0 0
31. Susanne Alberts SKC 0 0
32. Anna Schulte SKC 0 0
33. Janna Henke SKC 0 0
34. Selina Ganglau Selm 0 0
35. Anna Orth Pegasus 0 0
36. Miriam Klein Schildgen 0 0
37. Luisa Küpper Albatros 0 0
38. Kim Kierdorf Schildgen 0 0
39. Lisa Jaussi Schildgen 0 0
40. Carolin Fernow Adler 0 0
41. Johanna Peuters Pegasus 0 0
42. Ina Heinzel SKC 0 0
43. Christine Martins Adler 0 0
44. Tanja Krasemann Albatros 0 0
KC Grün Weiss 67 - Korfball Verein in Castrop-Rauxel - alles rund um Korfball.