Korfball Oberliga Nord-West Männer

Platz Spieler Männer Mannschaft Körbe Spiele
1. Marcel Balzuweit Grün-Weiss 12 2
2. Timo Scholz Grün-Weiss 0 0
3. Michael Zahlmann Grün-Weiss 0 0
4. Joti Meladinis Grün-Weiss 0 0
5. Tim Langhorst Grün-Weiss 0 0
6. Holger Kampf Schildgen 2 0 0
7. Uwe Werthmann Schildgen 2 0 0
8. Sebastian Casimir Grün-Weiss 2 0 0
9. Daniel Köhler Grün-Weiss 2 0 0
10. Tobias Schafföner Schildgen 2 0 0
11. Holger Eberhardt Wesseling 0 0
12. Marcel Schommers Wesseling 0 0
13. Benjamin Franke Wesseling 0 0
14. Benjamin Rodenbach Wesseling 0 0
15. Dennis Bastian Wesseling 0 0
16. Bartosch Adamow Wesseling 0 0
17. Kevin Glück Wesseling 0 0
18. Steffen Müller Pegasus 2 0 0
19. Tobias Liepold Pegasus 2 0 0
20. Leif Militzer Pegasus 2 0 0
21. David Gebhardt Pegasus 2 0 0
22. Sebastian Wieseler Pegasus 2 0 0
23. Timon Orth Pegasus 2 0 0
24. Björn Schlachzig SKC 2 0 0
25. Michael Jöhren SKC 2 0 0
26. Max Scheffer Wesseling 0 0
27. Patrick Diekmann Wesseling 0 0
28. Daniel Unterbörsch Schildgen 3 0 0
29. Sebastian Boldt Grün-Weiss 2 0 0
30. Andreas Kraft Schildgen 3 0 0
31. Oliver Runzheimer Schildgen 3 0 0
32. Lars Kruse Pegasus 2 0 0
33. Fabian Meid Pegasus 2 0 0
34. Tim Wagler Schildgen 2 0 0
35. Stefan Eckloff Schildgen 2 0 0
36. Johannes Schaaf Schildgen 2 0 0
37. Benedikt Edeler SKC 2 0 0
38. Julian Schittkowski SKC 2 0 0
39. Stefan Halberstadt SKC 2 0 0
40. Mathias Becker SKC 2 0 0
41. Pascal Stamm SKC 2 0 0
42. Jonas Engels Schildgen 2 0 0
43. Matthias Petruschke Schildgen 2 0 0
44. Timo Scholz Grün-Weiss 2 0 0
45. Marc Rinschede Grün-Weiss 2 0 0
46. Dominic Düring Pegasus 2 0 0
47. Sandro Lanzerath Schildgen 3 0 0
48. Uwe Werthmann Schildgen 3 0 0
49. Robin Schulte Schildgen 3 0 0
50. Dominik Liepold Schildgen 3 0 0
51. Matthias Friedel Schildgen 2 0 0
52. Maurice Grammel Adler 2 0 0
53. Andy Fritz Adler 2 0 0
54. Johannes Langer Adler 2 0 0
55. Christoph Bressan Adler 2 0 0
56. Sebastian Hübner Adler 2 0 0
57. Phillip Andro Adler 2 0 0
58. Henning Eberhardt Wesseling 0 0
59. Daniel Unterbörsch Schildgen 2 0 0
60. Andre Fernow Adler 2 0 0
61. Klaus Langhorst Grün-Weiss 2 0 0
62. Lutz Müller Wesseling 0 0
63. Tobias Schafföner Schildgen 3 0 0
64. Fabian Klarner Wesseling 0 0
65. Florian Niehoff Adler 2 0 0
66. Mathias Edeler SKC 2 0 0
67. Leonhard Wenzel SKC 2 0 0
68. Janick Keßler SKC 2 0 0
69. Lukas Heppekausen Schildgen 2 0 0
70. Sacha, Untermann Grün-Weiss 2 0 0
KC Grün Weiss 67 - Korfball Verein in Castrop-Rauxel - alles rund um Korfball.