Korfball Oberliga Nord-West Männer

Platz Spieler Männer Mannschaft Körbe Spiele G. Körbe G. Spiele
1. Matthias Friedel Schildgen 2 53 14 127 43
2. David Liepold Pegasus 2 47 12 101 33
3. Matthias Freund Schildgen 2 43 12 95 33
4. Thorben Hußmann Pegasus 2 42 13 57 25
5. Johannes Schaaf Schildgen 2 37 14 86 43
6. Christoph Bressan Adler 2 36 11 115 45
7. Mike Dieckmann Selm / Lünen 36 13 49 21
8. Philipp Wassiloff Albatros 2 36 14 40 15
9. Tobias Liepold Pegasus 2 33 12 127 48
10. Jan Rzisnik Albatros 2 32 13 45 31
11. Marius Hartenbach Voiswinkel 1 30 14 30 14
12. Timon Orth Pegasus 2 28 12 74 35
13. Rüdiger Dülfer Selm / Lünen 27 11 190 61
14. Marc Lüßer Albatros 2 24 12 61 28
15. Tobias Lipski Voiswinkel 1 24 14 24 14
16. Ingo Feltes Selm / Lünen 23 12 31 19
17. Ron Menzel Albatros 2 23 13 34 25
18. Kai Mager Wesseling 1 21 10 22 12
19. Philipp Müller Voiswinkel 1 21 13 21 13
20. Björn Schlachzig SKC 2 20 8 45 22
21. Ali Enzar Hrustic Pegasus 2 20 9 20 9
22. Benjamin Rodenbach Wesseling 1 19 8 86 50
23. Lukas Michael Voiswinkel 1 17 10 17 10
24. Dominik Liepold Voiswinkel 1 17 12 17 12
25. Holger Eberhardt Wesseling 1 13 9 83 53
26. Robin Lamers Schildgen 2 13 12 13 12
27. Heiko Kriwett Selm / Lünen 12 9 34 39
28. Daniel Wittkowski Adler 2 12 10 14 11
29. Mathias Becker SKC 2 10 10 52 45
30. Nico Hoffmann Adler 2 9 7 9 7
31. Matthias Lenkenhoff Voiswinkel 1 9 12 9 12
32. Thorben Thele Schildgen 2 8 12 8 12
33. Marvin Schulte Schildgen 2 7 7 7 7
34. Pascal Stamm SKC 2 6 4 44 33
35. Bartosch Adamow Wesseling 1 6 5 10 11
36. Matthias Goepfert Selm / Lünen 6 6 22 11
37. Marvin Eickhold SKC 2 6 7 9 22
38. Tobias Müller Wesseling 1 5 9 10 23
39. Pascal Demuth SKC 2 4 2 42 21
40. Robin Budde Albatros 2 4 2 4 2
41. Daniel Haßfeld Adler 2 4 2 4 2
42. Leonhard Wenzel SKC 2 4 3 10 9
43. Steffen Müller Pegasus 2 4 6 158 42
44. Kevin Glück Wesseling 1 4 7 18 24
45. Matthias Petruschke Schildgen 2 3 1 45 37
46. Benedikt Edeler SKC 2 3 3 8 5
47. Jonas Bic Adler 2 3 5 22 16
48. Sebastian Voß SKC 2 3 6 3 6
49. Jörg Mehlmann Selm / Lünen 2 1 31 10
50. Rene Melis Albatros 2 2 2 2 2
51. Nils Drescher Albatros 2 2 3 5 9
52. Lucas Witthaus SKC 2 2 4 2 4
53. Sebastian Bals Adler 2 2 5 2 5
54. Thorsten Fritsch Voiswinkel 1 1 1 1 1
55. René Knarse Selm / Lünen 1 4 1 4
56. David Menzel Albatros 2 1 5 1 5
57. Lukas Heppekausen Schildgen 2 0 0 86 25
58. Thomas Kupka Schildgen 2 0 0 40 10
59. SKC 2 0 0 0 0
60. SKC 2 0 0 0 0
61. Marcel Schommers Wesseling 1 0 1 4 1
62. Julian Lütke-Volksbeck Selm / Lünen 0 1 0 1
63. Till Schönknecht Wesseling 1 0 1 0 1
64. Dag-Björn Hering SKC 2 0 2 0 2
65. Maximillian Wenzel SKC 2 0 3 1 5
KC Grün Weiss 67 - Korfball Verein in Castrop-Rauxel - alles rund um Korfball.