Korfball Oberliga Nord-West Frauen

Platz Spieler Männer Mannschaft Körbe Spiele G. Körbe G. Spiele
1. Sandra Küpper Schildgen 2 30 13 50 26
2. Dorothee Lodensträter Selm / Lünen 26 13 38 21
3. Karina Kirsch Adler 2 24 10 24 10
4. Iris Fritzsche Wesseling 1 21 9 101 47
5. Lea Witthaus SKC 2 21 9 29 21
6. Julia Müller Wesseling 1 20 8 83 54
7. Cornelia Büsing Voiswinkel 1 20 13 20 13
8. Janna Henke SKC 2 18 10 82 40
9. Anke Sternemann Adler 2 17 8 34 30
10. Nicole Sprengel SKC 2 16 11 52 44
11. Janine Ganglau Selm / Lünen 16 12 21 19
12. Heike Emmering Voiswinkel 1 14 11 14 11
13. Jennifer Frank Voiswinkel 1 14 13 14 13
14. Anna-Lena Müller Pegasus 2 13 10 41 29
15. Angelina Kruska Albatros 2 13 11 40 31
16. Michelle Jasik Albatros 2 11 4 60 24
17. Kirsten Dunker SKC 2 11 7 77 45
18. Luisa Lehmann Albatros 2 11 8 27 26
19. Ruth Broekmann Schildgen 2 10 10 11 11
20. Linda Wittkowski Pegasus 2 10 11 14 36
21. Vanessa Hembach Pegasus 2 10 13 19 18
22. Helen Haverbeck Albatros 2 9 10 9 10
23. Dimitra Illiadu Adler 2 9 11 16 27
24. Maren Eberhardt Wesseling 1 8 8 69 50
25. Sandra Mehringskötter Selm / Lünen 8 8 22 16
26. Katharina Spangenberg SKC 2 7 10 10 20
27. Laura Göhlich Selm / Lünen 7 11 7 11
28. Pia Böddeker Schildgen 2 7 12 7 12
29. Lisa Wassiloff Albatros 2 6 10 6 10
30. Anne Gmerek Schildgen 2 6 11 9 19
31. Tanja Krasemann Albatros 2 5 1 5 1
32. Ariane Henning Pegasus 2 5 5 38 19
33. Rebecca Hauffen Voiswinkel 1 5 9 5 9
34. Selina Kipke Schildgen 2 5 10 5 11
35. Hanna Kierdorf Pegasus 2 5 11 15 23
36. Isabell Klück Selm / Lünen 5 11 5 23
37. Ina Heinzel SKC 2 4 1 39 28
38. Johanna Treffts Adler 2 4 2 4 2
39. Maja Klönne Adler 2 4 4 4 4
40. Anna-Lena Kleesattel Wesseling 1 4 6 4 9
41. Luisa Küpper Albatros 2 4 11 9 32
42. Annelie Skrobek Wesseling 1 3 4 4 17
43. Britta Kischel Adler 2 3 5 4 16
44. Carolin Beckmann Albatros 2 2 1 2 1
45. Helena Skrobek Wesseling 1 2 4 3 10
46. Anika Müller Wesseling 1 2 4 2 5
47. Katharina Szafran Voiswinkel 1 2 6 2 6
48. Annika Weckendrup SKC 2 2 7 2 7
49. Maibrit Ufer Pegasus 2 2 8 2 8
50. Verena Zappe SKC 2 1 1 3 2
51. Lea Sophie Jahnke Albatros 2 1 2 1 2
52. Vanessa Reimann Albatros 2 1 3 1 3
53. Johanna Gnutt SKC 2 1 5 2 8
54. Nina Teitscheid Voiswinkel 1 1 6 1 6
55. Ricarda Gräfe Schildgen 2 0 0 43 22
56. Andrea Kanonenberg Wesseling 1 0 0 16 22
57. Jana Kierdorf Schildgen 2 0 0 14 10
58. Miriam Klein Schildgen 2 0 0 6 8
59. Marianne Büsing Schildgen 2 0 0 1 1
60. Kristina Kraft Schildgen 2 0 0 0 1
61. Anna Schückler Schildgen 2 0 0 0 2
62. Susanne Alberts SKC 2 0 0 0 0
63. Olga Huijsman Kupka Schildgen 2 0 1 1 5
64. Katja Dellwig Selm / Lünen 0 1 0 4
65. Maike Reis Schildgen 2 0 1 0 1
66. Hannah Laubach Wesseling 1 0 2 0 5
67. Lisa Weidenbach Voiswinkel 1 0 2 0 2
68. Nathlie Diekmann Wesseling 1 0 3 3 9
69. Maura Weinandy Voiswinkel 1 0 4 0 4
70. Isabell Hüskes Schildgen 2 0 4 0 4
KC Grün Weiss 67 - Korfball Verein in Castrop-Rauxel - alles rund um Korfball.