Korfball Oberliga Nord-West Frauen

Platz Spieler Frauen Mannschaft Körbe Spiele
1. Sarah Kurbjun Grün-Weiss 0 0
2. Janina Zumbrink Grün-Weiss 2 0 0
3. Sandra Anus Grün-Weiss 0 0
4. Julia Müller Wesseling 0 0
5. Iris Fritzsche Wesseling 0 0
6. Lisa Jaussi Schildgen 2 0 0
7. Katharina Friedel Schildgen 2 0 0
8. Nina Sengteller Grün-Weiss 0 0
9. Sina Scholz Grün-Weiss 0 0
10. Anika Müller Wesseling 0 0
11. Maren Eberhardt Wesseling 0 0
12. Carina Bertsch Wesseling 0 0
13. Therese Inhester Wesseling 0 0
14. Andrea Kanonenberg Wesseling 0 0
15. Helen Pichler Wesseling 0 0
16. Kirsten Grabosch Grün-Weiss 0 0
17. Christine Brunk Pegasus 2 0 0
18. Anna-Lena Müller Pegasus 2 0 0
19. Daniela Merl Pegasus 2 0 0
20. Linda Wittkowski Pegasus 2 0 0
21. Johanna Peuters Pegasus 2 0 0
22. Nina Zahlmann Grün-Weiss 2 0 0
23. Kirsten Dunker SKC 2 0 0
24. Svenja Hensel Grün-Weiss 2 0 0
25. Anna Orth Pegasus 2 0 0
26. Kristin Wagner Pegasus 2 0 0
27. Ariane Henning Pegasus 2 0 0
28. Kirsten Bachmann Pegasus 2 0 0
29. Alexandra Schindler Schildgen 2 0 0
30. Heike Büsing Schildgen 2 0 0
31. Cornelia Büsing Schildgen 2 0 0
32. Nicole Sprengel SKC 2 0 0
33. Janna Henke SKC 2 0 0
34. Julia Nehrig SKC 2 0 0
35. Anissa Wild SKC 2 0 0
36. Kim Stoppert SKC 2 0 0
37. Kim Kierdorf Schildgen 2 0 0
38. Kerstin Kampf Schildgen 2 0 0
39. Henrike Griebenow Schildgen 2 0 0
40. Svenja Hensel Grün-Weiss 0 0
41. Lisa Langhorst Grün-Weiss 2 0 0
42. Steffi Schulz Grün-Weiss 2 0 0
43. Kerstin Kampf Schildgen 3 0 0
44. Maiara Arand Schildgen 3 0 0
45. Katharina Friedel Schildgen 3 0 0
46. Olga Huijsman-Kupka Schildgen 3 0 0
47. Henrike Griebenow Schildgen 3 0 0
48. Kristina Kraft Schildgen 3 0 0
49. Sina Scholz Grün-Weiss 2 0 0
50. Miriam Klein Schildgen 2 0 0
51. Ina Heinzel SKC 2 0 0
52. Anna Schulte SKC 2 0 0
53. Dimitra Illiadu Adler 2 0 0
54. Marianne Büsing Schildgen 2 0 0
55. Caroline Fernow Adler 2 0 0
56. Nora Bertram Adler 2 0 0
57. Christine Martin Adler 2 0 0
58. Sarah Flöttmann Adler 2 0 0
59. Jana Kierdorf Schildgen 3 0 0
60. Dorothee Martin Adler 2 0 0
61. Heike Konold Barbian Schildgen 3 0 0
62. Olga Huijsman Kupka Schildgen 2 0 0
63. Nathlie Diekmann Wesseling 0 0
64. Jana Kierdorf Schildgen 2 0 0
65. Nina Zahlmann Grün-Weiss 0 0
66. Marianne Büsing Schildgen 3 0 0
67. Lea Sanders Adler 2 0 0
68. Heike Büsing Schildgen 3 0 0
69. Margot Zimmer Schildgen 3 0 0
70. Sandra Mallner Adler 2 0 0
KC Grün Weiss 67 - Korfball Verein in Castrop-Rauxel - alles rund um Korfball.